Beden Tablosu
Beden Tablosu
Satın alım öncesinde doğru bedeni seçmeniz için aşağıdaki ölçü tablosunu dikkate alabilirsiniz.
Sütyen Bedenleri
| Beden | Alt Göğüs (cm) | Kap |
|---|---|---|
| 75B | 73–77 | B |
| 80B | 78–82 | B |
| 85B | 83–87 | B |
| 90B | 88–92 | B |
| 100B | 98–102 | B |
| 105B | 103–107 | B |
Takım & Body Suit Ürünleri (S–M–L–XL)
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80–85 | 60–68 | 85–90 |
| M | 85–92 | 68–74 | 90–98 |
| L | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 98–105 | 80–90 | 104–112 |
Not: Vücut çorapları, fantezi iç giyim ürünleri ve esnek kumaşlı tasarımlar genellikle S/M veya L/XL beden aralığında sunulur. Bazı ürünler standart veya tek beden olarak sunulur. Esnek kumaş yapısı sayesinde farklı beden aralıklarına uyum sağlar.